Model | bin (Parça) | Ələklərin sayı (parça) | Tutum (t/saat) | Diametri (mm) | Güc (Kw) | Çəki (kq) | Ölçü (mm) |
GDSF2*10*100 | 2 | 10-12 | 8-10 | Φ45-55 | 2.2 | 1200-1500 | 2530x1717x2270 |
GDSF2*10*83 | 2 | 8-12 | 5-7 | Φ45-55 | 1.5 | 730-815 | 2120x1440x2120 |
GDSF1*10*83 | 4.5 | 2-3 | 3-4 | Φ40 | 0,75 | 600 | 1380x1280x1910 |
GDSF1*10*100 | 6.4 | 3-4 | 4-5 | Φ40 | 1.5 | 750 | 1620x1620x1995 |
GDSF1*10*120 | 7.6 | 4-5 | 5-6 | Φ40 | 1.5 | 950 | 1890x1890x2400 |
Maşın iki əsas hissədən ibarətdir: çevik asma çubuqları üçün sıxaclar ilə quraşdırılmış yumşaq polad çərçivə, montaj üçün döşəmə lövhələri və metal çərçivə və sıxma təzyiqli mikrometrik vintlər vasitəsilə yuxarı sıxma ilə ələk çərçivələri üçün yumşaq polad qutu bölməsi. .
Əks balans çəkisi olan, mühərriki, kasnakları, v-kəməri olan sürücü bloku müxtəlif tətbiqlərə uyğun olaraq tənzimlənən şkaf qutusu bölməsinin altına quraşdırılmışdır. Material yuxarıdan və maşınların dairəvi hərəkəti ilə qidalanır, incə material ələk torundan keçir və ələkdən hər tərəfdən çıxışlara, kurs materialı isə quyruqların üzərindən və ayrı-ayrı çıxışlara göndərilir.
Kartof, manyok, şirin kartof, buğda, düyü, saqo və digər taxıl nişastasının çıxarılmasında geniş istifadə olunur.